La Ducati SuperSport 950 S del 2023 es una moto deportiva que combina a la perfección rendimiento y comodidad, convirtiéndola en una excelente opción tanto para aquellos que buscan emociones en carretera como para aquellos que desean una moto versátil para el día a día. Lo que a finales del 2024, quedó descatalogada.
| Cilindrada | 937 cc (57 cu in) |
| Potencia | 81 kW (110 CV) a 9.000 rpm |
| Par motor | 96.7 Nm @ 6.500 rpm |
| Peso en seco | 183kg |
| Altura asiento | 820mm |
| Mantenimiento | 15.000 km (9.000 mi) / 12 meses |
MOTOR
La SuperSport 950 está propulsada por el motor bicilíndrico en L de Ducati, Testastretta 11° de 937 cc. Las intervenciones en el sistema de escape y en el sistema de control del motor no han modificado su carácter ni los valores máximos de potencia y par, que se confirman respectivamente en 110 CV a 9.000 rpm y 93 Nm a 6.500 rpm. El motor respira gracias a unos cuerpos de mariposa de 53 mm de diámetro controlados por un completo sistema Ride-by-Wire. Tiene cuatro válvulas por cilindro, sistema de aire secundario, refrigeración líquida, relación de compresión de 12,6:1, medidas de diámetro y carrera de 94 y 67,5 mm, respectivamente.
Ofrece una entrega de potencia suave y progresiva, ideal para un uso tanto deportivo como urbano.
Chasis y suspensión
Cuenta con un chasis tubular de acero y una suspensión completamente ajustable Öhlins, lo que garantiza una excelente estabilidad y precisión en curva.
Ergonomía
La posición de conducción es deportiva pero cómoda, permitiendo al piloto disfrutar tanto de trayectos largos como de conducción deportiva en circuito.
Electrónica
Incorpora múltiples modos de conducción, control de tracción, ABS en curva y otras ayudas electrónicas que facilitan la conducción y aumentan la seguridad.
Diseño
Su diseño deportivo y agresivo, combinado con una calidad de acabados excepcional, la convierten en una moto muy atractiva visualmente, destacando entre la competencia.
Equipamiento
Viene muy bien equipada de serie, con componentes de alta calidad como las suspensiones Öhlins.
Resumen ficha técnica
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | TESTASTRETTA 11°, BICILÍNDRICO EN L, 4 VÁLVULAS POR CILINDRO, DESMODRÓMICO, REFRIGERACIÓN LÍQUIDA. |
| Cilindrada | 937 CC |
| Diámetro por carrera | 94 X 67,5mm |
| Compresión | 12,6± 0.5 :1 |
| Potencia | 81 KW (110 CV) @ 9.000 RPM |
| Par motor | 96.7 Nm @ 6.500 RPM |
| Inyección de combustible | SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA, CUERPOS DE INYECCIÓN DE 53MM CON FULL RIDE-BY-WIRE. |
| Escape | SISTEMA 2-1-2 ALIGERADO CON CATALIZADOR Y DOS SONDAS LAMBDA. DOBLE SILENCIOSO DE ALUMINIO. |
| Caja de cambios | 6 VELOCIDADES |
| Transmisión primaria | ENGRANAJE DE DIENTES RECTOS; RELACIÓN 1.84:1 |
| Relación | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| Transmisión secundaria | CADENA; PIÑÓN DELANTERO 15 DIENTES; CORONA TRASERA 43 DIENTES |
| Embrague | EMBRAGUE DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO, SERVO-ASISTIDO Y CON FUNCIÓN ANTI-REBOTE. |
| Suspensión delantera | HORQUILLA INVERTIDA MARZOCCHI DE Æ 43MM TOTALMENTE AJUSTABLE |
| Rueda delantera | DE 3 RADIOS EN ALEACIÓN LIGERA Y FORMA DE Y 3.50″ X 17″ |
| Neumático delantero | PIRELLI DIABLO ROSSO III 120/70 ZR17 |
| Freno delantero | 2 DISCOS SEMIFLOTANTES DE 320MM, CON PINZAS RADIALES BREMBO MONOBLOQUE M4-32 DE 4 PISTONES Y BOMBA RADIAL CON ABS BOSCH. |
| Suspensión trasera | MONOAMORTIGUADOR PROGRESIVO SACHS. BASCULANTE MONOBRAZO DE ALUMINIO. |
| Rueda trasera | DE 3 RADIOS EN ALEACIÓN LIGERA Y FORMA DE Y. 5.50″ X 17″ |
| Neumático trasero | PIRELLI DIABLO ROSSO III 180/55 ZR17 |
| Freno trasero | DISCO DE 245MM DISC, PINZA DE 2 PISTONES Y SISTEMA ABS BOSCH |
| Recorrido de rueda (del./tras.) | 130MM / 144MM |
| Instrumentación | DISPLAY LCD. |
| Peso en seco | 183 KG |
| Peso en kerb | 210 KG |
| Altura del asiento | 820 MM |
| Capacidad de depósito | 16 Litros |
| Número de plazas | 2 |





Comentarios
Publicar un comentario